Kolstad Fotball

Tabell og Kampoversikt for 3. div Menn avd 10
3. div Menn avd 10
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 02:19
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
16.04 19:00 1 Ranheim TF 2 KIL/Hemne EXTRA Arena 1-3 16120402002
22.04 19:00 2 Hitra Ranheim TF 2 Hitra Idrettspark 3-5 16120402009
27.04 16:00 3 Ranheim TF 2 Alvdal EXTRA Arena - 16120402015
06.05 20:00 4 Trønder-Lyn Ranheim TF 2 Sørøya Kunstgress - 16120402020
13.05 21:00 5 Ranheim TF 2 Nidelv EXTRA Arena - 16120402027
20.05 16:00 6 Kolstad Ranheim TF 2 Kolstad idrettspark stor - 16120402031
28.05 19:00 7 Ranheim TF 2 Tiller 2 EXTRA Arena - 16120402039
03.06 19:00 8 Ranheim TF 2 Rindal EXTRA Arena - 16120402048
06.06 20:00 10 Ranheim TF 2 NTNUI EXTRA Arena - 16120402055
10.06 20:00 9 Heimdal Ranheim TF 2 Heimdal kunstgress - 16120402050
22.06 16:00 11 Tynset Ranheim TF 2 Nytrømoen gras - 16120402065
12.08 20:00 12 KIL/Hemne Ranheim TF 2 Trøndelag Sparebank Arena - 16120402068
20.08 19:00 13 Ranheim TF 2 Hitra EXTRA Arena - 16120402075
24.08 16:00 14 Alvdal Ranheim TF 2 Tronfjell Arena - 16120402081
03.09 20:00 15 Ranheim TF 2 Trønder-Lyn EXTRA Arena - 16120402086
07.09 16:00 16 Nidelv Ranheim TF 2 Tempe Hovedbane - 16120402093
17.09 19:00 17 Ranheim TF 2 Kolstad EXTRA Arena - 16120402097
23.09 20:30 18 Tiller 2 Ranheim TF 2 TOBB Arena Sør - 16120402105
28.09 16:00 19 Rindal Ranheim TF 2 Rinnvollen gras - 16120402114
07.10 20:30 20 Ranheim TF 2 Heimdal EXTRA Arena - 16120402116
12.10 16:00 21 NTNUI Ranheim TF 2 Koteng Arena - 16120402121
19.10 16:00 22 Ranheim TF 2 Tynset EXTRA Arena - 16120402131

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift